Usage Statistics for www.uni-klu.ac.at

Summary Period: July 2003
Generated 09-Sep-2003 03:17 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2003
Total Hits 35842795
Total Files 26707594
Total Pages 5737844
Total Visits 246228
Total KBytes 135223841
Total Unique Sites 81524
Total Unique URLs 117187
Total Unique Referrers 20475
Total Unique Usernames 33
Total Unique User Agents 590
. Avg Max
Hits per Hour 48175 138620
Hits per Day 1156219 1559295
Files per Day 861535 1252084
Pages per Day 185091 266281
Visits per Day 7942 10614
KBytes per Day 4362059 7019739
Hits by Response Code
Undefined response code 62
Code 200 - OK 26707594
Code 206 - Partial Content 87845
Code 301 - Moved Permanently 145484
Code 302 - Found 237102
Code 304 - Not Modified 8458966
Code 400 - Bad Request 155
Code 401 - Unauthorized 1165
Code 403 - Forbidden 2325
Code 404 - Not Found 154548
Code 405 - Method Not Allowed 2162
Code 406 - Not Acceptable 220
Code 408 - Request Timeout 416
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 50
Code 500 - Internal Server Error 2418
Code 501 - Not Implemented 141
Code 503 - Service Unavailable 42142

Daily usage for July 2003

Daily Statistics for July 2003
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1559295 4.35% 1252084 4.69% 266281 4.64% 10105 4.10% 6370 7.81% 6368296 4.71%
2 1509575 4.21% 1183646 4.43% 256038 4.46% 10614 4.31% 6216 7.62% 5662222 4.19%
3 1488950 4.15% 1160279 4.34% 251351 4.38% 10425 4.23% 5824 7.14% 5589321 4.13%
4 1264393 3.53% 966784 3.62% 211910 3.69% 8809 3.58% 5265 6.46% 5984722 4.43%
5 844595 2.36% 581670 2.18% 136745 2.38% 5708 2.32% 3396 4.17% 2848401 2.11%
6 779462 2.17% 536547 2.01% 125028 2.18% 5790 2.35% 3692 4.53% 2655948 1.96%
7 1390218 3.88% 1099128 4.12% 229993 4.01% 9745 3.96% 6083 7.46% 6068764 4.49%
8 1331973 3.72% 1013601 3.80% 222731 3.88% 9217 3.74% 5853 7.18% 4667468 3.45%
9 1373774 3.83% 1035027 3.88% 220350 3.84% 9693 3.94% 5655 6.94% 5132698 3.80%
10 1404203 3.92% 1067976 4.00% 218434 3.81% 8610 3.50% 5594 6.86% 4786103 3.54%
11 1163568 3.25% 873372 3.27% 184025 3.21% 8317 3.38% 4858 5.96% 4068066 3.01%
12 842455 2.35% 573777 2.15% 120603 2.10% 5764 2.34% 3320 4.07% 2903543 2.15%
13 857811 2.39% 587827 2.20% 127961 2.23% 5847 2.37% 3525 4.32% 3511944 2.60%
14 1498941 4.18% 1179476 4.42% 234152 4.08% 9626 3.91% 5819 7.14% 7019739 5.19%
15 1449869 4.05% 1137512 4.26% 227285 3.96% 9463 3.84% 5574 6.84% 6462701 4.78%
16 1484957 4.14% 1124468 4.21% 234585 4.09% 9214 3.74% 5291 6.49% 5764114 4.26%
17 1248911 3.48% 953902 3.57% 196427 3.42% 9245 3.75% 5431 6.66% 5381669 3.98%
18 1106975 3.09% 811632 3.04% 183989 3.21% 7873 3.20% 4623 5.67% 4118194 3.05%
19 795625 2.22% 518710 1.94% 113686 1.98% 5234 2.13% 2740 3.36% 2135896 1.58%
20 838922 2.34% 551588 2.07% 123131 2.15% 5919 2.40% 2938 3.60% 2346565 1.74%
21 1275027 3.56% 958316 3.59% 201109 3.50% 9473 3.85% 5307 6.51% 4493335 3.32%
22 1224828 3.42% 906144 3.39% 195464 3.41% 9290 3.77% 5351 6.56% 4936084 3.65%
23 1122925 3.13% 844871 3.16% 183968 3.21% 8984 3.65% 5064 6.21% 4173289 3.09%
24 1103748 3.08% 811423 3.04% 180901 3.15% 8888 3.61% 5110 6.27% 3775946 2.79%
25 1066248 2.97% 764586 2.86% 166206 2.90% 7979 3.24% 4413 5.41% 3619336 2.68%
26 707344 1.97% 456329 1.71% 106770 1.86% 5230 2.12% 2591 3.18% 1999872 1.48%
27 731086 2.04% 475887 1.78% 109418 1.91% 5242 2.13% 3130 3.84% 2364017 1.75%
28 1123654 3.13% 843341 3.16% 183988 3.21% 6988 2.84% 5017 6.15% 4149808 3.07%
29 1135985 3.17% 857232 3.21% 182908 3.19% 7100 2.88% 5072 6.22% 4394298 3.25%
30 1104738 3.08% 817104 3.06% 176807 3.08% 6664 2.71% 4726 5.80% 3855790 2.85%
31 1012740 2.83% 763355 2.86% 165600 2.89% 6379 2.59% 4544 5.57% 3985689 2.95%

Hourly usage for July 2003

Hourly Statistics for July 2003
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11107 344336 0.96% 8154 252792 0.95% 2175 67445 1.18% 69169 2144250 1.59%
1 7201 223255 0.62% 5028 155896 0.58% 1389 43078 0.75% 43998 1363939 1.01%
2 5624 174366 0.49% 3696 114588 0.43% 1154 35792 0.62% 25014 775444 0.57%
3 4291 133034 0.37% 2854 88495 0.33% 980 30393 0.53% 18914 586337 0.43%
4 3335 103389 0.29% 2229 69100 0.26% 828 25690 0.45% 17326 537104 0.40%
5 3522 109185 0.30% 2422 75084 0.28% 873 27066 0.47% 20336 630426 0.47%
6 6101 189150 0.53% 4675 144936 0.54% 1306 40497 0.71% 31666 981646 0.73%
7 55052 1706615 4.76% 37326 1157109 4.33% 7637 236756 4.13% 138536 4294609 3.18%
8 73478 2277840 6.36% 53354 1653995 6.19% 10993 340812 5.94% 226614 7025019 5.20%
9 91103 2824221 7.88% 68128 2111972 7.91% 14044 435364 7.59% 295647 9165069 6.78%
10 95045 2946396 8.22% 73981 2293423 8.59% 15256 472960 8.24% 344739 10686898 7.90%
11 98138 3042286 8.49% 75918 2353475 8.81% 15777 489116 8.52% 373864 11589794 8.57%
12 87940 2726142 7.61% 67162 2082037 7.80% 13768 426820 7.44% 356925 11064670 8.18%
13 87439 2710626 7.56% 66586 2064168 7.73% 13694 424522 7.40% 328516 10183998 7.53%
14 84560 2621361 7.31% 63116 1956626 7.33% 13168 408227 7.11% 305045 9456400 6.99%
15 80585 2498142 6.97% 60238 1867386 6.99% 12496 387388 6.75% 308816 9573302 7.08%
16 71020 2201642 6.14% 52733 1634747 6.12% 11136 345226 6.02% 258953 8027553 5.94%
17 64071 1986219 5.54% 45818 1420371 5.32% 9920 307520 5.36% 220581 6837997 5.06%
18 63824 1978566 5.52% 45226 1402027 5.25% 9906 307105 5.35% 210006 6510184 4.81%
19 62508 1937751 5.41% 43837 1358953 5.09% 9614 298045 5.19% 199196 6175065 4.57%
20 31435 974510 2.72% 25660 795478 2.98% 5847 181272 3.16% 168766 5231744 3.87%
21 28518 884068 2.47% 22538 698686 2.62% 5292 164080 2.86% 155618 4824160 3.57%
22 24170 749270 2.09% 18684 579234 2.17% 4567 141596 2.47% 139301 4318342 3.19%
23 16142 500425 1.40% 12161 377016 1.41% 3260 101074 1.76% 104513 3239893 2.40%

Top 200 of 117187 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23989284 66.93% 67458650 49.89% Uni Klagenfurt JSP [/uniklu]
2 4879162 13.61% 1746669 1.29% ZID [/zid]
3 2398800 6.69% 9259894 6.85% Uni Klagenfurt static [/home]
4 365196 1.02% 1261422 0.93% Bibliothek [/ub]
5 153279 0.43% 730771 0.54% WIWI: Finanzierung [/fgk]
6 120281 0.34% 535846 0.40% Studienabteilung [/studabt]
7 118258 0.33% 1406240 1.04% WIWI: Organisationsentwicklung [/opm]
8 115094 0.32% 1294808 0.96% WIWI: Controlling [/csu]
9 97058 0.27% 474052 0.35% Deutsch in Österreich [/dia]
10 94782 0.26% 702510 0.52% Psychologie [/psy]
11 90560 0.25% 265058 0.20% Medienkommunikation [/mk]
12 89300 0.25% 791549 0.59% WIWI: Public Management [/puma]
13 74591 0.21% 237915 0.18% WIWI: Finanz und Steuerwesen [/wiwi-bfs]
14 67666 0.19% 581599 0.43% Projekt: Archeologie [/archeo]
15 66159 0.18% 377626 0.28% Auslandsabteilung [/ausabt]
16 57015 0.16% 505955 0.37% WIWI: Innovationsmanagement [/iug]
17 49756 0.14% 1454184 1.08% WIWI: Marketing [/mim]
18 48414 0.14% 119666 0.09% Projekt: Wieser Enzyklopädie [/eeo]
19 36561 0.10% 73079 0.05% /anmeldung/admin/admin.jsp
20 33041 0.09% 369709 0.27% /~akoenig/activy300/forums/
21 26155 0.07% 270635 0.20% Lehrgang Öffentlichkeitsarbeit [/pr]
22 24528 0.07% 393816 0.29% /~gossimit/lv.php
23 23636 0.07% 33843 0.03% CGI Programme [/cgi-bin]
24 20619 0.06% 627870 0.46% WIWI: Produktions Management [/plum]
25 15462 0.04% 116130 0.09% Geschichte [/his]
26 13567 0.04% 927222 0.69% Geographie [/geo]
27 12695 0.04% 99237 0.07% HLG: Tourismusmanagement [/utm]
28 11531 0.03% 69869 0.05% Projekt: Deutschdidaktik [/ide]
29 10230 0.03% 31015 0.02% /anmeldung/anmelden
30 10085 0.03% 136762 0.10% Projekt: Filmarchiv [/fai]
31 9009 0.03% 4904 0.00% /lvanmeldung/
32 8852 0.02% 44505 0.03% Erziehungswissenschaften [/ifeb]
33 8315 0.02% 21739 0.02% /lvanmeldung/content.html
34 8286 0.02% 50562 0.04% /lvanmeldung/menubar.html
35 8247 0.02% 4006 0.00% /lvanmeldung/header.html
36 8206 0.02% 4508 0.00% /lvanmeldung/footer.html
37 7832 0.02% 80353 0.06% Studies of Australia [/easa]
38 7650 0.02% 341184 0.25% /twig/
39 7164 0.02% 39625 0.03% HLG: Sportmanagement [/usm]
40 6496 0.02% 27948 0.02% Connect Jobmesse [/connect]
41 6485 0.02% 138077 0.10% Mathematik [/math]
42 6127 0.02% 23502 0.02% IFF [/iff]
43 5818 0.02% 227117 0.17% Gebärdensprache [/fzgs]
44 5709 0.02% 197768 0.15% /mitteilungsblatt*
45 5429 0.02% 125011 0.09% Philosophie und Gruppendynamik [/ipg]
46 5347 0.01% 182992 0.14% Konferenz: Operations Research [/or2002]
47 5248 0.01% 18558 0.01% Rektorat [/rektor]
48 4801 0.01% 46146 0.03% Büro für int. Beziehungen [/bib]
49 4783 0.01% 58389 0.04% /~akoenig/weinundobst/forums/
50 4331 0.01% 63800 0.05% Rechtswissenschaft [/rewi]
51 4291 0.01% 103739 0.08% /~gossimit/linklist.php
52 4281 0.01% 82191 0.06% /~akoenig/activy300/
53 3932 0.01% 225982 0.17% Fakultät WIINFO [/wiinfo]
54 3666 0.01% 14649 0.01% /adsl/
55 3634 0.01% 22867 0.02% Servicecenter Bedienstete [/servicecenter]
56 3402 0.01% 61663 0.05% Projekt: Stochastik Schule [/stochastik.schule]
57 3356 0.01% 7314 0.01% Historische Bibliothek [/oehb]
58 3222 0.01% 36907 0.03% Anglistik [/iaa]
59 3125 0.01% 1226 0.00% /~akoenig/activy300/html/header_forum_.html
60 3114 0.01% 1031 0.00% /~akoenig/activy300/html/forum_.html
61 3104 0.01% 3890 0.00% /~akoenig/activy300/html/body_forum_.html
62 3102 0.01% 15612 0.01% /~akoenig/activy300/html/left_forum_.html
63 3006 0.01% 56325 0.04% /projects/fai/short.php3
64 2797 0.01% 826 0.00% Uni Klagenfurt static [/unihome]
65 2733 0.01% 45908 0.03% Hermann Leustik [/hleustik]
66 2648 0.01% 65869 0.05% /~akoenig/activy300/html/dvblinux_b6.html
67 2572 0.01% 9726 0.01% Self Access Center [/sac]
68 2526 0.01% 155 0.00% /~gossimit/books/templates/book_link.tpl.html
69 2524 0.01% 37969 0.03% /~gossimit/phorum/read.php
70 2429 0.01% 7328 0.01% Konferenz: ictmt5 [/ictmt5]
71 2322 0.01% 58594 0.04% /~akoenig/activy300/html/vdr_1_2_0.html
72 2093 0.01% 102963 0.08% /~gossimit/c/book.htm
73 2038 0.01% 14747 0.01% /~ubcgi/cgi-bin/etiketten/prodsys/eti.pl
74 2011 0.01% 9349046 6.91% /~akoenig/activy300/DVBLinux-0.1.0beta6.nrg
75 1996 0.01% 46943 0.03% /~akoenig/activy300/html/minilinux_.html
76 1901 0.01% 16064 0.01% Project: ASI [/asi]
77 1875 0.01% 120698 0.09% /lvanmeldung/liste_252.html
78 1857 0.01% 252958 0.19% /lvanmeldung/liste_4.html
79 1846 0.01% 38128 0.03% Hochschullehrgänge [/hlg]
80 1648 0.00% 76841 0.06% Sprachwissenschaften [/spw]
81 1630 0.00% 41717 0.03% /~gossimit/c/chess.htm
82 1578 0.00% 1219 0.00% /~gossimit/books/templates/book.tpl.html
83 1562 0.00% 69052 0.05% /~gossimit/phorum/list.php
84 1517 0.00% 195111 0.14% Ausseninstitut [/ai]
85 1516 0.00% 5711 0.00% Projekt: Igenieurpädagogik [/igip]
86 1498 0.00% 429 0.00% Jobservice [/jobservice]
87 1467 0.00% 31485 0.02% /~akoenig/activy300/html/minidvblinux.html
88 1394 0.00% 19426 0.01% Projekt: Grafen von Cilli [/cilli]
89 1385 0.00% 1011 0.00% /~ubcgi/cgi-bin/etiketten/prodsys/search.pl
90 1254 0.00% 6562 0.00% Psychologische Studentenberatung [/psb]
91 1248 0.00% 133 0.00% /~ubcgi/cgi-bin/etiketten/prodsys/save.pl
92 1230 0.00% 71566 0.05% /lvanmeldung/liste_253.html
93 1230 0.00% 72045 0.05% /~gossimit/pap/bg_endbericht.pdf
94 1179 0.00% 63387 0.05% /~gossimit/pap/vofl98_1.pdf
95 1165 0.00% 26812 0.02% /~gossimit/pap.php
96 1163 0.00% 8437 0.01% /onlinereg/edu1.jsp
97 1152 0.00% 50045 0.04% /~gossimit/c/player.htm
98 1146 0.00% 1233 0.00% /users/gossimit/links/bookmksd.htm
99 1142 0.00% 26810 0.02% /~akoenig/activy300/html/download_.html
100 1123 0.00% 10272 0.01% /~gossimit/phorum/
101 1114 0.00% 4605 0.00% Evaluations u. Contr. Abteilung [/controlling]
102 1105 0.00% 15008 0.01% Behindertenreferat [/beh]
103 1102 0.00% 9718 0.01% /archeo/alltag/17frisur.htm
104 1082 0.00% 68354 0.05% /~gossimit/pap/vofl97_3.pdf
105 1055 0.00% 5020 0.00% /~akoenig/activy300/forums/ssi.php
106 1052 0.00% 28053 0.02% /~akoenig/activy300/html/dvblinux_.html
107 1051 0.00% 34152 0.03% /~akoenig/activy300/html/news_.html
108 1043 0.00% 120763 0.09% /lvanmeldung/liste_1.html
109 1019 0.00% 11099 0.01% Senat [/senat]
110 1014 0.00% 24389 0.02% /~akoenig/activy300/html/windows_.html
111 1001 0.00% 16647 0.01% /~gossimit/home.php
112 994 0.00% 29435 0.02% /~akoenig/activy300/html/general_.html
113 961 0.00% 39373 0.03% /~jkoeberl/Courses/Dialectology/reader.pdf
114 952 0.00% 31566 0.02% /~akoenig/activy300/html/linux_.html
115 939 0.00% 14522 0.01% Fakultät KUWI [/kuwi]
116 900 0.00% 1835108 1.36% /~akoenig/activy300/DVBLinux-0.1.0_vdr-1.1.20.zip
117 889 0.00% 23757 0.02% /~akoenig/activy300/html/microsoft_.html
118 876 0.00% 118737 0.09% /~akoenig/activy300/html/pictures_.html
119 823 0.00% 20683 0.02% /~akoenig/activy300/html/linux_1.html
120 796 0.00% 22123 0.02% /~akoenig/activy300/html/infos.html
121 774 0.00% 16663 0.01% /~akoenig/activy300/html/software_.html
122 740 0.00% 25190 0.02% Soziologie [/sozio]
123 717 0.00% 5156 0.00% /~gossimit/c/tactic.htm
124 708 0.00% 6734 0.00% /~gossimit/books.php
125 706 0.00% 134 0.00% /~gossimit/
126 703 0.00% 56846 0.04% /~gossimit/pap/netzplan.pdf
127 663 0.00% 25703 0.02% /mitteilungsblatt/assets/02-03/mitei22bb1.pdf
128 642 0.00% 7651 0.01% /onlinereg/servlet/checkUsername
129 635 0.00% 47 0.00% /~gossimit/books/templates/list_link.tpl.html
130 626 0.00% 32049 0.02% /users/gossimit/sdyn/gdm_eng.htm
131 607 0.00% 54442 0.04% /math-or/frico03/Jugendgaestehaus.pdf
132 600 0.00% 2806 0.00% /phpmyadmin/css/phpmyadmin.css.php
133 595 0.00% 155 0.00% /groups/spw/gs/
134 594 0.00% 18360 0.01% Arbeitskreis Gleichbehandlung [/akgleich]
135 591 0.00% 16167 0.01% /~akoenig/activy300/html/vdr_1_1_31.html
136 585 0.00% 27152 0.02% /lvanmeldung/liste_9.html
137 573 0.00% 1518160 1.12% /~akoenig/activy300/DVBLinux_0.0.5.zip
138 550 0.00% 11990 0.01% /~akoenig/activy300/html/links.html
139 521 0.00% 76267 0.06% /~akoenig/activy300/wurzel_fsc-activy.pdf
140 521 0.00% 40509 0.03% /~gossimit/pap/vofl98_2.pdf
141 519 0.00% 59013 0.04% /~akoenig/activy300/html/inside.html
142 497 0.00% 12121 0.01% /~akoenig/activy300/html/gallery_0.html
143 461 0.00% 365 0.00% /igip/whoiswho.html
144 457 0.00% 3285 0.00% /phpmyadmin/sql.php
145 455 0.00% 1662 0.00% /groups/spw/gs/left.htm
146 453 0.00% 133 0.00% WIWI [/wiwi]
147 447 0.00% 12892 0.01% /~akoenig/activy300/html/tools_.html
148 446 0.00% 1113 0.00% /groups/spw/gs/main.htm
149 441 0.00% 6568 0.00% Arbeitskreis Stochastik Schule [/ak-stochastik]
150 436 0.00% 20501 0.02% /~gossimit/pap/messen.pdf
151 436 0.00% 3840 0.00% /~ruriauts/photo/naseema
152 426 0.00% 3735 0.00% Romanistik [/rom]
153 424 0.00% 62164 0.05% /~akoenig/activy300/A26361-K626-Z100-DE.pdf
154 423 0.00% 6494 0.00% /users/gossimit/sdyn/sdyn.htm
155 422 0.00% 187 0.00% /~gossimit/books/templates/type.tpl.html
156 419 0.00% 13782 0.01% /~akoenig/activy300/html/bios_.html
157 408 0.00% 95027 0.07% /~akoenig/activy300/db_activy_d_1001.pdf
158 403 0.00% 1907 0.00% /mitteilungsblatt/
159 394 0.00% 9820 0.01% /~akoenig/activy300/html/gallery_1.html
160 392 0.00% 8267 0.01% /mitteilungsblatt/html/mitteilungsblatter_studienjahr.htm
161 387 0.00% 1731 0.00% http://www.uni-klu.ac.at/~akoenig/activy300/forums/
162 384 0.00% 10214 0.01% /~akoenig/activy300/html/video_1.html
163 380 0.00% 1466 0.00% /users/jkoeberl/Courses/Beowulf/l_06_structure.pdf
164 378 0.00% 142476 0.11% /ai/logo/Beschreibung.pdf
165 367 0.00% 4699 0.00% /~gossimit/c/curious.htm
166 366 0.00% 14406 0.01% /~gossimit/c/event.htm
167 365 0.00% 105 0.00% WIWI: Volkswirtschaft [/vtp]
168 364 0.00% 63 0.00% /usm/rahmen.html
169 360 0.00% 18086 0.01% /mitteilungsblatt/assets/02-03/mitei23.pdf
170 355 0.00% 4133 0.00% /lvanmeldung/liste_38.html
171 345 0.00% 7151 0.01% /~jkoeberl/Courses/Tolkien/l_05_sources.pdf
172 339 0.00% 8410 0.01% /~akoenig/activy300/html/mpeg2_.html
173 337 0.00% 55539 0.04% /~akoenig/activy300/db_dvbpcis_d.pdf
174 332 0.00% 240765 0.18% /~akoenig/activy300/make-adons-all-2003-05-17.tgz
175 326 0.00% 2805 0.00% /lvanmeldung/liste_250.html
176 324 0.00% 34 0.00% /~ubcgi/cgi-bin/etiketten/prodsys/correct.pl
177 322 0.00% 8100 0.01% /~akoenig/activy300/html/gallery_4.html
178 321 0.00% 3128 0.00% /webalizer/2003/
179 320 0.00% 7817 0.01% /archeo/alltag/15kleid.htm
180 319 0.00% 1634 0.00% /doc-usr/functions/
181 318 0.00% 7903 0.01% /~akoenig/activy300/html/gallery_2.html
182 318 0.00% 86 0.00% Rektorenkonferenz [/elisa]
183 317 0.00% 1435 0.00% /archeo/
184 317 0.00% 6078 0.00% /timeadmin/
185 314 0.00% 82046 0.06% /~gossimit/c/middleg.zip
186 313 0.00% 7311 0.01% /easa/2003_Conference/2003_conference.html
187 310 0.00% 7538 0.01% /~akoenig/activy300/html/gallery_01.html
188 310 0.00% 7767 0.01% /~akoenig/activy300/html/gallery_3.html
189 309 0.00% 46524 0.03% /~akoenig/activy300/98DVBLinux-0.1.0_cm_dvbdrv-2003-05-241.tgz
190 308 0.00% 30716 0.02% /mitteilungsblatt/assets/02-03/mitei22ab1.pdf
191 306 0.00% 8401 0.01% /~jstrutz/semiotik/AJGreimas.pdf
192 303 0.00% 4998 0.00% /lvanmeldung/liste_42.html
193 303 0.00% 16630 0.01% /~jkoeberl/Courses/Tolkien/biblio.pdf
194 301 0.00% 86 0.00% Projekt: Wieser Enzyklopädie [/weeo]
195 299 0.00% 749 0.00% /stochastik.schule/wir.htm
196 298 0.00% 279 0.00% /stochastik.schule/
197 297 0.00% 43774 0.03% /~gossimit/pap/guest/diseg.pdf
198 296 0.00% 2370 0.00% /easa/
199 296 0.00% 167073 0.12% /~akoenig/activy300/09DVBLinux-0.1.0_cm_dvbdrv-2003-05-24_vdr-1.2.0-rcu.tgz
200 293 0.00% 1319 0.00% /~akoenig/

Top 100 of 117187 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23989284 66.93% 67458650 49.89% Uni Klagenfurt JSP [/uniklu]
2 2011 0.01% 9349046 6.91% /~akoenig/activy300/DVBLinux-0.1.0beta6.nrg
3 2398800 6.69% 9259894 6.85% Uni Klagenfurt static [/home]
4 900 0.00% 1835108 1.36% /~akoenig/activy300/DVBLinux-0.1.0_vdr-1.1.20.zip
5 4879162 13.61% 1746669 1.29% ZID [/zid]
6 573 0.00% 1518160 1.12% /~akoenig/activy300/DVBLinux_0.0.5.zip
7 49756 0.14% 1454184 1.08% WIWI: Marketing [/mim]
8 118258 0.33% 1406240 1.04% WIWI: Organisationsentwicklung [/opm]
9 115094 0.32% 1294808 0.96% WIWI: Controlling [/csu]
10 365196 1.02% 1261422 0.93% Bibliothek [/ub]
11 13567 0.04% 927222 0.69% Geographie [/geo]
12 89300 0.25% 791549 0.59% WIWI: Public Management [/puma]
13 153279 0.43% 730771 0.54% WIWI: Finanzierung [/fgk]
14 94782 0.26% 702510 0.52% Psychologie [/psy]
15 20619 0.06% 627870 0.46% WIWI: Produktions Management [/plum]
16 67666 0.19% 581599 0.43% Projekt: Archeologie [/archeo]
17 120281 0.34% 535846 0.40% Studienabteilung [/studabt]
18 57015 0.16% 505955 0.37% WIWI: Innovationsmanagement [/iug]
19 41 0.00% 487612 0.36% /~akoenig/activy300/DV5_1_.30.zip.1.exe
20 97058 0.27% 474052 0.35% Deutsch in Österreich [/dia]
21 114 0.00% 401181 0.30% /~akoenig/activy300/12Win32Codecs1.tgz
22 24528 0.07% 393816 0.29% /~gossimit/lv.php
23 66159 0.18% 377626 0.28% Auslandsabteilung [/ausabt]
24 33041 0.09% 369709 0.27% /~akoenig/activy300/forums/
25 22 0.00% 368851 0.27% /~akoenig/activy300/DV5_1_.30.zip.2.sjf
26 20 0.00% 367351 0.27% /~akoenig/activy300/DV5_1_.30.zip.3.sjf
27 7650 0.02% 341184 0.25% /twig/
28 187 0.00% 302951 0.22% /~gossimit/c/2500.zip
29 26155 0.07% 270635 0.20% Lehrgang Öffentlichkeitsarbeit [/pr]
30 90560 0.25% 265058 0.20% Medienkommunikation [/mk]
31 1857 0.01% 252958 0.19% /lvanmeldung/liste_4.html
32 332 0.00% 240765 0.18% /~akoenig/activy300/make-adons-all-2003-05-17.tgz
33 74591 0.21% 237915 0.18% WIWI: Finanz und Steuerwesen [/wiwi-bfs]
34 153 0.00% 229369 0.17% /~akoenig/activy300/13DVBLinux-0.1.0_cm_dvbdrv-2003-05-24_vdr-1.2.0_image-0.0.5a.tgz
35 5818 0.02% 227117 0.17% Gebärdensprache [/fzgs]
36 3932 0.01% 225982 0.17% Fakultät WIINFO [/wiinfo]
37 98 0.00% 214464 0.16% /~akoenig/activy300/DVBLinux-0.1.0beta5.zip
38 5709 0.02% 197768 0.15% /mitteilungsblatt*
39 1517 0.00% 195111 0.14% Ausseninstitut [/ai]
40 215 0.00% 183274 0.14% /~akoenig/activy300/DVBLinux-0.1.0beta3.zip
41 5347 0.01% 182992 0.14% Konferenz: Operations Research [/or2002]
42 60 0.00% 179292 0.13% /~akoenig/activy300/DVBLinux-0.1.0beta5-optional.zip
43 2 0.00% 171950 0.13% /~hjele/sicherung_cd.zip
44 296 0.00% 167073 0.12% /~akoenig/activy300/09DVBLinux-0.1.0_cm_dvbdrv-2003-05-24_vdr-1.2.0-rcu.tgz
45 230 0.00% 159881 0.12% /~akoenig/activy300/DVBLinux-0.1.0beta5_HEAD_vdr-1.1.15.zip
46 259 0.00% 157854 0.12% /groups/spw/gs/eu_projekte/2000/engl/Annex.PDF
47 36 0.00% 148745 0.11% /users/hlorenz/sprachkurs6/Das_war_Kurs_6.ppt
48 223 0.00% 147128 0.11% /~akoenig/activy300/09DVBLinux-0.1.0_cm_dvbdrv-2003-05-24_vdr-1.2.0-lirc.tgz
49 1 0.00% 143339 0.11% /~akoenig/media/OeBWL IV/oebwl4.wmv
50 378 0.00% 142476 0.11% /ai/logo/Beschreibung.pdf
51 6485 0.02% 138077 0.10% Mathematik [/math]
52 10085 0.03% 136762 0.10% Projekt: Filmarchiv [/fai]
53 42 0.00% 134943 0.10% /~gossimit/sw/PSLite.exe
54 8 0.00% 134934 0.10% /~akoenig/media/OeBWL I/Finalversion/OeBWL1_files/0MM0.wmv
55 1 0.00% 132760 0.10% /~pkoenig/SP4.EXE
56 5429 0.02% 125011 0.09% Philosophie und Gruppendynamik [/ipg]
57 102 0.00% 123030 0.09% /~akoenig/activy300/11DVBLinux-0.1.0_dvbdrv-0.9.4-0623_MPlayer-0.9rc3.tgz
58 1043 0.00% 120763 0.09% /lvanmeldung/liste_1.html
59 1875 0.01% 120698 0.09% /lvanmeldung/liste_252.html
60 48414 0.14% 119666 0.09% Projekt: Wieser Enzyklopädie [/eeo]
61 876 0.00% 118737 0.09% /~akoenig/activy300/html/pictures_.html
62 4 0.00% 116174 0.09% /~gsuess/bewusstseinpsy/QUANTEN__REFERAT.MP3
63 15462 0.04% 116130 0.09% Geschichte [/his]
64 1 0.00% 110213 0.08% /~akoenig/itec/Kristen_Nygaard_1/Nygaard_1_files/0MM0.wmv
65 90 0.00% 106133 0.08% /~gossimit/c/kor.zip
66 4 0.00% 105604 0.08% /~nkelner/Folder.zip
67 4291 0.01% 103739 0.08% /~gossimit/linklist.php
68 2093 0.01% 102963 0.08% /~gossimit/c/book.htm
69 9 0.00% 102047 0.08% /weeblefm/crossover.php
70 12695 0.04% 99237 0.07% HLG: Tourismusmanagement [/utm]
71 132 0.00% 96704 0.07% /~gossimit/lv/usw00/w/g3/erdoelmodell.pdf
72 113 0.00% 96595 0.07% /~akoenig/activy300/04DVBLinux-0.1.0_smbd-2.2.3a.tgz
73 137 0.00% 95473 0.07% /~akoenig/activy300/DP83815.zip
74 408 0.00% 95027 0.07% /~akoenig/activy300/db_activy_d_1001.pdf
75 101 0.00% 94882 0.07% /~gossimit/c/karpov.zip
76 281 0.00% 88887 0.07% /~akoenig/weinundobst/WeinUndObst.pdf
77 60 0.00% 83128 0.06% /groups/spw/oenf/WörterbuchNeuDateien/KaerntnerWoerterbuch.htm
78 16 0.00% 82305 0.06% /users/gossimit/sw/PSLite.exe
79 4281 0.01% 82191 0.06% /~akoenig/activy300/
80 314 0.00% 82046 0.06% /~gossimit/c/middleg.zip
81 7832 0.02% 80353 0.06% Studies of Australia [/easa]
82 118 0.00% 78406 0.06% /~gossimit/c/tal.zip
83 154 0.00% 77624 0.06% /~akoenig/activy300/10DVBLinux-0.1.0_cm_dvbdrv-2003-05-24_vdr-1.2.0_browser-0.1.tgz
